Fahrplan PDF
Der Fahrplan als PDF zum Download
Bitte beachten Sie, dass die Linienkurse am Samstag, Sonntag und an Feiertagen aufgrund der geringen Nachfrage nur noch nach Voranmeldung verkehren.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
Bitte beachten sie:
In der Zeit vom 14.04.25 bis 25.04.25 gilt der Ferienfahrplan (oster-Ferien)!
Am Wochenende und an Feiertagen nach Voranmeldung
laut Fußnoten R1 und R2!
Bartholomä Abfahrt | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Rühle | 6:25 | 6:58 (S) | 7:55 (S) | 10:45 | 11:45 (S) | 12:45 | 13:25 (S) |
Heubacher Straße | 6:27 | 7:00 (S) | 7:56 (S) | 10:46 | 11:46 (S) | 12:46 | 13:26 (S) |
Heubach Ankunft | |||||||
Marktplatz | 6:39 | 7:12 (S) | 8:05 (S) | 10:55 | 11:55 (S) | 12:55 | 13:35 (S) |
Stadthalle | 6:40 | 7:13 (S) | 8:06 (S) | 10:56 | 11:56 (S) | 12:56 | 13:36 (S) |
Schulzentrum | - | 7:15 (S) | 8:08 (S) | 10:58 | 11:58 (S) | 12:58 | 13:38 (S) |
Omnibus RÜHLE-GOLD GbR - Hauptstr. 16 - Bartholomä - Tel.: 0 71 73 / 75 05 | |||||||
Bartholomä Abfahrt | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Sa | Sa Sa | So / Fei |
Rühle | 15:10 (S) | 16:20 | 16:50 (S104) | 18:08 | 7:00 (R1) | 12:45 (R2) 16:25 (R2) | 12:45 (R2) |
Heubacher Straße | 15:11 (S) | 16:21 | 16:51 (S104) | 18:09 | 7:01 (R1) | 12:46 (R2) 16:26 (R2) | 12:46 (R2) |
Heubach Ankunft | | ||||||
Marktplatz | 15:20 (S) | 16:30 | 17:00 (S104) | 18:17 | 7:10 (R1) | 12:57 (R2) 16:35 (R2) | 12:55 (R2) |
Stadthalle | 15:21 (S) | 16:31 | 17:01 (S104) | 18:18 | - | 12:58 (R2) | 12:56 (R2) |
Schulzentrum | 15:23 (S) | 16:33 | - | - | - |
(S) = an Schultagen der Heubacher Schulen (N) = nicht am Samstag und Sonntag
(104) = Mo, Di, Do an Schultagen der Heubacher Schulen
(R1) = verkehrt nur nach Voranmeldung bis spätestens Freitag 17 Uhr unter Tel. 07173 7505
(R2) = verkehrt nur nach Voranmeldung bis spätestens Samstag 12 Uhr unter Tel. 07173 7505
Am 06.01., Fronleichnam und 01.11. Verkehr wie Sonn- und Feiertag, am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag
Heubach Abfahrt | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Schulzentrum | - | 7:17 (S) | 8:10 (S) | 11:05 | 12:00 (S) | 13:00 | 13:50 (S) |
Stadthalle | 6:41 | 7:19 (S) | 8:12 (S) | 11:07 | 12:02 (S) | 13:02 | 13:52 (S) |
Marktplatz | 6:42 | 7:20 (S) | 8:13 (S) | 11:08 | 12:04 (S) | 13:04 | 13:53 (S) |
Bartholomä Ankunft | |||||||
Heubacher Straße | 6:53 | 7:30 (S) | 8:22 (S) | 11:18 | 11:18 (S) | 13:13 | 14:03 (S) |
Rühle | 6:54 | 7:31 (S) | 8:23 (S) | 11:19 | 11:19 (S) | 13:15 | 14:04 (S) |
Omnibusreisen RÜHLE-GOLD GbR - Hauptstr. 16 - Bartholomä - Tel.: 0 71 73 / 75 05 | |||||||
Heubach Abfahrt | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Sa | Sa Sa | So / Fei |
Schulzentrum | 15:30 (S) | 16:35 | - | - | - | - | - |
Stadthalle | 15:32 (S) | 16:37 | 17:03 (S 104) | 18:20 | - | 12:58 (R2) | 13:02 (R2) |
Marktplatz | 15:33 (S) | 16:38 | 17:04 (S 104) | 18:22 | 7:20 (R1) | 13:04 (R2) 16:40 (R2) | 13:04 (R2) |
Bartholomä Ankunft | |||||||
Heubacher Straße | 15:43 (S) | 16:48 | 17:13 (S 104) | 18:29 | 7:30 (R1) | 13:13 (R2) 16:48 (R2) | 13:13 (R2) |
Rühle | 15:44 (S) | 16:49 | 17:14 (S 104) | 18:30 | 7:31 (R1) | 13:15 (R2) 16:49 (R2) | 13:15 (R2) |
(S) = an Schultagen der Heubacher Schulen (N) = nicht am Samstag und Sonntag
(104) = Mo, Di, Do an Schultagen der Heubacher Schulen
(R1) = verkehrt nur nach Voranmeldung bis spätestens Freitag 17 Uhr unter Tel. 07173 7505
(R2) = verkehrt nur nach Voranmeldung bis spätestens Samstag 12 Uhr unter Tel. 07173 7505
Am 06.01., Fronleichnam und 01.11. Verkehr wie Sonn- und Feiertag, am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag